Szécsény város 2018.II. félévi gyógyszertári ügyeleti beosztása
| 27.hét | Július 02 – július 08. | Szent Jób Patika |
| 28.hét | Július 09 – július 15. | Szent Jób Patika |
| 29.hét | Július 16 – július 22. | Király Gyógyszertár |
| 30.hét | Július 23 – július 29. | Szent Jób Patika |
| 31.hét | Július 30 – augusztus 5. | Szent Jób Patika |
| 32.hét | Augusztus 06 – augusztus 12. | Király Gyógyszertár |
| 33.hét | Augusztus 13 – augusztus 19. | Szent Jób Patika |
| 34.hét | Augusztus 20 – augusztus 26. | Szent Jób Patika |
| 35.hét | Augusztus 27 – szeptember 02. | Király Gyógyszertár |
| 36.hét | Szeptember 03 – szeptember 09. | Szent Jób Patika |
| 37.hét | Szeptember 10 – szeptember 16. | Szent Jób Patika |
| 38.hét | Szeptember 17 – szeptember 23. | Király Gyógyszertár |
| 39.hét | Szeptember 24 – szeptember 30. | Szent Jób Patika |
| 40.hét | Október 01 – október 07. | Szent Jób Patika |
| 41.hét | Október 08 – október 14. | Király Gyógyszertár |
| 42.hét | Október 15 – október 21. | Szent Jób Patika |
| 43.hét | Október 22 – október 28. | Szent Jób Patika |
| 44.hét | Október 29 – november 04. | Király Gyógyszertár |
| 45.hét | November 05 – november 11. | Szent Jób Patika |
| 46.hét | November 12 – november 18. | Szent Jób Patika |
| 47.hét | November 19 – november 25. | Király Gyógyszertár |
| 48.hét | November 26 – december 02. | Szent Jób Patika |
| 49.hét | December 03 – december 09. | Szent Jób Patika |
| 50.hét | December 10 – december 16. | Király Gyógyszertár |
| 51.hét | December 17 – december 23. | Szent Jób Patika |
| 52.hét | December 24 – december 30. | Szent Jób Patika |
| 52/1 hét | December 31 – január 06. | Király Gyógyszertár |
Király GyógyszertárSzent Jób Patika
3170 Szécsény, Rákóczi út 94.
Tel: (32) 370-350
3170 Szécsény, Király u. 1.
Tel: (32) 370-144
Hétköznap a gyógyszertárak zárás után 17 – 19 h-ig tartanak ügyeletes szolgálatot .